|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 120W bule 유지 보수가 필요 없는 고능률은 옥외 점화를 위한 도시 가로등을 지도했습니다 | 램프의 힘: | 120W |
---|---|---|---|
저장 온도: | -30~+50 | 전등 갓 소재: | 세이코 질 항공 우주 알루미늄 |
LED의 서비스 기간: | 50000-10000h | 램프의 빛난 유출: | 1300 |
색: | 푸른 | 색깔 임시 직원: | 4500 (선택할 수 있는 3000-6500k) |
하이 라이트: | led pole light fixtures,street light led lamp |
매개변수 이름 | 단위 | LED 가로등 LLB10B | |||
LLB10B-90W | LLB10B-120W | LLB10B-150W | |||
기술 명세 | |||||
가로등 모수 | 입력 전압 | V | 90-264AC/50~60Hz | ||
램프의 힘 | W | 90W | 120W | 150W | |
저장 임시 직원 | ℃ | -30~+60 | |||
화각 | ° | 138.7×67.9 | |||
동력 효율 | % | >93 | |||
램프의 빛난 유출 | lm | 9800 | 1300년 | 16500 | |
전등 기둥 고도 | m | 6-8m | 8 10m | 10-12m | |
LED parameterTa=25℃ | LED의 서비스 기간 | H | 50000-100000 | ||
색깔 임시 직원 | K | 4500 (선택할 수 있는 3000-6500k) | |||
LED 빛난 flux/W | lm | 140 lm/W, 260 lm/2W | |||
반응 시간 | 분 | 0.05 | |||
구조 모수 | 무게 | Kg | |||
Sizeform | mm | ||||
임명을 위한 관 직경 | mm | 60mm | |||
보호 급료 | IP | IP65 | |||
색깔 | Bule |
1) 나는 시험할 것일 표본이 있어서 좋습니까?
그렇습니다, 우리는 시험하기 위하여 표본을 공급하는 만족되고 질을 검사하기 위하여, 섞인 표본 순서는 유효합니다.
2) 당신은 어떤 MOQ를 제한해 달라고 합니까?
우리의 MOQ: 1 PC
3) 리드타임은 무엇입니까?
표본: 2-3 일.
대량 생산: 5-15days.
4) 당신은 어떻게 상품을 발송하고 얼마나 걸립니까?
우리는 DHL, UPS, 페더럴 익스프레스, TNT에 의하여 보통 발송합니다. 도착하기 위하여 보통 3-5 일이 소요됩니다. 바다에 의하여 공기에 의하여, 또한 수락가능하십시오.
서비스하십시오
왜 Jiangxu를 선택하십시오지
1. 경쟁가격 및 상대적으로 고품질.
2. 제 시간에 맞춰 납품
3. 서비스 후에 중대한
4. 조회에 빠른 응답.
5. 표본은 유효합니다.
6. 10년 이상 LED 제조 경험.