|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 솔라 가든 라이트의 LED | 힘: | 10W-30W |
---|---|---|---|
광원 효율성 (lm/w): | 120lm/w | 태양 관제사: | 등화관제 및 타이머 통제 |
일하고 온도: | -20°C~+50°C | 전지 효력: | 24AH/12.8V |
하이 라이트: | solar powered yard lights,solar garden post lights |
IP65 12V LED는 옥외 태양 정원 빛 및 폴란드 태양 빛을 지도했습니다
제품 이름 | 1개의 통합 태양 가로등에서 모두 | |||
모형 아니. | LTB11 | |||
태양 전지판 | 최대 힘 | 17.2V/60W (고능률 다결정 실리콘) |
||
생활 시간 | 25 년 | |||
건전지 | 유형 | 리튬 전지 | ||
힘 | 24AH/12.8V | |||
생활 시간 | 8 년 | |||
지원 일 | 3 일 | |||
LED 램프 (인간적인 감지기에) |
최대 힘 | 12V 30W | ||
지도된 칩 상표 | 높은 광도를 가진 Bridgelux LED 칩 | |||
광원 효율성 (lm/w) | 120lm/w | |||
생활 시간 | 60,000hours | |||
시야각 | 120° | |||
책임 시간 | 태양에 의하여 | 6-8 시간 | ||
출력 시간 | 저축 힘 형태 | 20시간 이상 | ||
작동 온도 | 범위 (°C) | -20°C~+50°C | ||
작동 습도 | 범위 (%) | <90> | ||
CRI | 범위 (Ra) | >85 | ||
색온도 | 범위 (K) | 찬 백색: 5500-7000K | ||
순수한 백색: 4500-5500K | ||||
온난한 백색: 2700-4500K | ||||
(다른 CCT는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | ||||
설치 고도 | 범위 (M) | 4-6m | ||
빛 사이 공간 | 범위 (M) | 15-20m | ||
물자 램프 | 알루미늄 alloy+에 의하여 부드럽게 하는 유리 | |||
증명서 | ISO의 세륨, ROHS, TUV, SGS | |||
보증 기간 | 2 년 | |||
패킹 & 무게 | 제품 크기 | 996*568*43mm | ||
판지 크기 | 1170*630*160mm | |||
무게 | 16.5 kg | |||
Q'ty/ctn | 1개 세트/ctn | |||
팩 콘테이너 | 20GP | 450set | ||
40GP | 950set |
제품 설명:
n 쉬운 임명은, 노동비를 저장합니다.
설치하고 움직이기를 위해 쉬운 n 자동 시스템.
n는 모든 부속 저항하는 부식과 녹입니다.
노동과 성분 임명을 위한 n 저가.
격자에서 달리기에서 자유롭게 타전하는 n.
n 정비 없음.
n 전기 계산서 없음.
n 유지 보수가 필요 없는 건전지.
n 더 나은 색깔 번역 & 야간 시정.
n 워밍업 또는 콜드 시작 문제 없음.
25 년의 n 태양 전지판 수명.
n LED 광원 수명: 이상의 50, 000hours