|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 12kw 지적인 안전 잡종 변환장치 가정을 위한 큰 태양 에너지 체계 IP65 | 응용 프로그램: | 홈 |
---|---|---|---|
명세서: | 12KW | 입력 PV 전압: | 60 〜 96VDC |
매일 힘: | 태양 복사 36KWH-72KWH 3-6 시간 | 12kw 잡종 변환장치 상표: | 화웨이 |
배터리: | 젤 | ||
하이 라이트: | solar energy generating systems,solar power generator kit |
12kw 지적인 안전 가정을 위한 잡종 변환장치 태양 에너지 체계 IP65
적당한 변환장치를 선택하는 방법?
당신의 짐이 저항하는 짐인 경우에: 전구, 당신은 변경한 파 변환장치를 선택할 수 있습니다. 그러나 유도 짐과 전기 용량 짐인 경우에, 우리는 순수한 사인 파동 변환장치를 사용하는 추천합니다. 예를 들면: 팬, 정밀 기계, 에어 컨디셔너, 냉장고, 커피 기계, 컴퓨터, 등. 변경한 파는 생활을 사용하여 짐을 위한 몇몇 유도 짐, 그러나 효력에서 전기 용량 짐 및 유도 짐이 highquality 힘을 필요로 하기 때문에, 시작될 수 있습니다.
나는 어떻게 변환장치의 크기를 선택합니까?
힘을 위한 짐 수요의 다른 유형은 다릅니다. 당신은 짐 힘 변환장치의 크기를 결정하기 위하여 가치를 전망할 수 있습니다. 고시: 저항하는 짐: 당신은 짐과 동일한 힘을 선택할 수 있습니다. 전기 용량 짐: 짐에 따라, 당신은 힘을 2-5배 선택할 수 있습니다. 유도 짐: 짐에 따라, 당신은 힘을 4-7배 선택할 수 있습니다.
전체적인 시스템 매개변수
품목 | 모수 |
모형 | TFS2-12000/48 |
SPEC | 12000W |
입력 PV 전압 | 60 〜 96VDC |
산출 전압 & 빈도 | 220/230 /240V, 50HZ |
산출 파형 | 진실한 사인 파동 (THD<5> |
자동 스위치 5 재미 | DC에 AC, AC 우회, AC 충전기, 태양 충전기 및 UPS |
입력 극성 | UVP/OVP/OSP/OLP/OTP |
![]() |
태양 복사 36KWH-72KWH 3-6 시간 |
변환장치 모수
품목 | 모수 | |
모형 | TFN 12K 2450 | |
효율성 |
최대 효율성 |
98.5% |
유럽 효율성 | 98.0% | |
입력 | 최대 유효한 입력 파워 | 13700W |
최대 입력 전압 | 1000V | |
각 MPPT 최대 입력 현재 | 18A | |
각 MPPT 최대 단락 현재 | 25A | |
최소한도 운영 전압/시작 전압 | 200V/250V | |
가득 차있는 MPPT 전압 범위 | 380V~800V | |
MPPT 전압 범위 | 200V~950V | |
정격 입력 전압 | 620V | |
입력의 최대 숫자 | 4 | |
MPPT의 수 | 2 | |
보호 |
입력 DC 스위치 | 대기 |
반대로 islanding 보호 | 대기 | |
overcurrent 보호를 출력하십시오 | 대기 | |
overcurrent 보호를 입력하십시오 | 신관 없음 | |
입력 반전 극성 보호 | 대기 | |
고장 탐지를 묶으십시오 | 대기 | |
DC는 보호를 밀어닥칩니다 | 유형 II | |
AC 큰 파도 보호 | 유형 II | |
절연 저항 탐지 | 대기 | |
RCD 탐지 | 대기 | |
전시와 커뮤니케이션 | 전시 | 그래픽 LCD |
RS485 | 대기 | |
USB | 대기 | |
일반적인 모수 | 차원 (W * H * D) | 520*610*255mm |
무게 | 40KG | |
작용 온도 | -25℃~60℃ | |
냉각 방법 | 자연적인 대류 | |
최대 연산 고도 | 3000m | |
(불응식) 상대 습도 | 0~100% | |
입력 맨끝 | Amphenol H4 | |
산출 맨끝 | Amphenol C16/3 | |
보호 종류 | IP65 | |
밤 소비 | <1w> | |
지세학 | 변압기 없음 | |
소음 색인 | 29dB | |
기준을 가진 수락 |
EMC 안전/EMC |
EN61000-3, EN61000-6, EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2, IEC60529 |
격자 기준 | IEC61727, IEC62116, IEC61683, IEC60068-2, EN50438, CGC/GF035-2103, GB/T19964-2012, NB/T32004-2013, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1, BDEW2008, G83/2, G59/3, AS4777, UTEC15-712-1, C10/11, RD1669, PEA2013의 해결책 No.07, NRS097 |
효율성 곡선
짐
구획 회선도
적용되는 원리
신청 그림