|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
품목 No.: | KL5LM (B) | 리튬 이온 배터리: | 4000mAh/3.7V |
---|---|---|---|
CCT: | 5000K (선택 2700-6500K) | 충전기 전압: | ≥22h (주요 램프, 유용한 기간)/≥72h (이하 램프 일) |
크기: | 머리: φ69*78mm/건전지 콘테이너: 90*41*128mm/케이블: 1.2m/패킹: 150*120*102mm | 기능: | 안전 및 폭발 방지, 유지 보수가 필요 없는, 이중 광원 체계, 물 증거, 감전 증거의, 방습 및 충격 증거 |
하이 라이트: | led miners lamp,led mining light |
완벽한 판매 후 서비스, 지도된 채광 램프, 큰 수용량 리튬 이온 건전지
KL5LM (B)
광산에 있는 사용을 위한 맨 위 램프/Caplights | ||||||||
품목 아니. | KL5LM (B) | |||||||
Li 이온 건전지 | 5000mAh/3.7V | |||||||
최대 조명 | 3000lux (1m)/에 주요 램프, 10lux (1m에 이하 램프,) | |||||||
CCT | 5000K (선택 2700-6500K) | |||||||
노동 시간 | ≥19h (주요 램프, 유용한 기간)/≥65h (이하 램프 일) | |||||||
위탁 시간 | ≤7h | |||||||
충전기 전압 | 5VDC-8VDC | |||||||
LED 수명 | >50000 | |||||||
건전지 주기 | >500 | |||||||
무게 | N.W.550g / G.W.600g | |||||||
크기 | 머리: φ69*78mm/건전지 콘테이너: 90*41*128mm/케이블: 1.2m/패킹: 150*120*102mm | |||||||
폭발 방지 급료 | Exs Ⅰ | |||||||
IP 등급 | IP68 | |||||||
특징 | 안전 및 폭발 방지, 유지 보수가 필요 없는, 이중 광원 체계, 물 증거, 감전 증거의, 방습 및 충격 증거 |
K--- 광부의 모자 램프
L--- Li 이온 건전지
1.2 --- 건전지 수용량
L--- LED 광원
M--- 유지 보수가 필요 없는
(a)--- 일련 번호
1., 소형, 나르게 쉬운 경량, 에너지 효과. 주요와 보조 LED 광원을 사용하여, 어떤 1개의 광원든지, 광원의 나머지 아직도 일할 수 있어 손상을 입히, 매우 광부의 램프의 신뢰성을 증가하.
2 . 폴리탄산염 물자로, 반대로 충격과 더불어, 정전기 방지의 만든, 포탄은 반대로 비말 물, 습기 및 다른 기능, 광부의 램프의 안전 성과를 개량합니다.
3 . 건전지에는 유지 보수가 필요 없는 성과, 책임 기억이 있습니다. 건전지 팩은 과전압, overcurrent, overdischarge, 과열 보호로 갖춰지고, 자동적인 보호 및 다른 기능의 안전한과 믿을 수 있는의 사용을 단락시킵니다.
4. 2개의 형태에 있는 일: 주요 광원의 정상적인 사용은, 지속적인 점화 시간 19 시간보다 더 중대합니다. 그리고 점화 요구에 응하십시오. 특별한 경우에, 보조 광원의 사용은 65시간 이상를 위해 사용될 수 있습니다.
5 . 자가 위탁 경영 위원회, 쉬운 집중된 관리.
6. 정규적인 광부의 램프와 비교해, 사용자의 리튬 이온 건전지 부속은 매우 사용자의 맨 위 짐의 무게를 감소시키는 허리로, 더 디자인 움직였습니다.